N° | Pos | Joueur | Né le |
0 | AUGER Roxane Catherine | 05/06/2015 | |
0 | BARETI Ennio | 03/11/2015 | |
0 | BAYKINA Stella | 12/05/2016 | |
0 | BOSSUT Louis | 22/07/2016 | |
0 | CHVEIKINE Pierre | 11/05/2015 | |
0 | COUTURIER Calvin | 29/04/2015 | |
0 | DEMIRDJIAN TAO | 03/11/2015 | |
0 | DOLLé Augustin | 26/05/2016 | |
0 | GRIFFI Gaspard | 22/12/2016 | |
0 | HASSAINE Aylan | 27/12/2015 | |
0 | HONG Noah | 10/02/2015 | |
0 | JARRY Hugo | 16/08/2016 | |
0 | KUPTSOV Mykhailo | 04/07/2016 | |
0 | LASSUS-DESSUS Irène | 18/09/2015 | |
0 | LEPRIEUR Aaron | 11/12/2015 | |
0 | LUCZAK Alexandre | 02/02/2016 | |
0 | MARTENS Paul | 11/09/2015 | |
0 | MIGNON Simon | 29/07/2016 | |
0 | OUAAR Roslan | 05/09/2015 | |
0 | PITCHER Georges | 07/12/2015 | |
0 | RéGNIEZ Macéo | 14/02/2016 | |
0 | TARRAGO Camil | 17/04/2016 | |
0 | TOMSETT-PERROT JAMES | 21/03/2016 | |
0 | VILLARET JEAN | 24/05/2016 | |
0 | YACINI Isaac | 22/07/2016 | |
0 | YIN Fatong | 23/11/2016 | |
0 | ZAKOVIC Marcel | 13/08/2015 | |
0 | ZAOUTER Charles | 11/05/2016 |
Staff | Titre sportif |
Aucun responsable d'équipe enregistré |