 | Chargement en cours ... |
COMPOSITION DE L'EQUIPE
N° |
Pos |
Joueur |
Né le |
3 | | ALINC Alexandre | 08/04/2013 |
0 | | AMIEL Ben | 26/03/2012 |
0 | | AMIEL Ethan | 19/05/2014 |
15 | | AYED Haroun | 15/11/2012 |
5 | | BALLESTER Achille | 05/01/2012 |
10 | | BARETI Cesare | 25/03/2012 |
0 | | BECAGLIA Ange | 11/01/2014 |
12 | | BOUAN Emilie | 25/10/2012 |
8 | | BOUAN Philippine | 29/12/2014 |
0 | | BOVIS Manon | 14/07/2012 |
17 | | CAGNART Chloé | 27/04/2012 |
0 | | CHARRIOT Basile | 08/10/2012 |
1 | GB | COHEN Mia | 02/07/2012 |
2 | | COHEN Naomie | 02/07/2012 |
4 | | DARMON Benjamin | 02/04/2013 |
6 | | DARMON Julien | 08/03/2013 |
11 | | DARTY LIAM | 11/03/2012 |
0 | | DE GAULMYN Olivia | 10/04/2014 |
0 | | DE LA CROIX Félicité | 01/01/2013 |
10 | | DELFOSSE Léon | 26/04/2013 |
0 | | DELJA MIHAILO | 29/07/2013 |
0 | | DHOMPS CLEMENT | 30/05/2012 |
21 | | DOUKHAN Ethan | 05/07/2012 |
0 | | ETHIER Mara | 02/05/2013 |
16 | | FERHI Félix | 21/08/2012 |
0 | | GAMMOUDI Amor | 06/05/2012 |
0 | | GERARD Hector | 09/09/2014 |
7 | | GERARD Martin | 25/04/2012 |
0 | | HALLER Mathéo | 18/09/2014 |
0 | | HUANG SAM | 08/05/2012 |
17 | | JOUVENT Antoine | 17/01/2012 |
0 | | KABOUYA Mathis | 31/12/2014 |
9 | | KLEIN Matthieu | 29/07/2013 |
0 | | LABALETTE Victoria | 19/06/2013 |
0 | | LAFOURCADE Aurèle | 26/01/2013 |
0 | | LAVAUD ISKANDER | 01/02/2014 |
0 | | LOTFI MAISSA | 15/07/2013 |
0 | | MARSHALL Mike | 24/07/2012 |
0 | | MATHLOUTHI Youssef | 23/02/2013 |
12 | | MAYR SALOMON Martin | 11/09/2012 |
0 | | MEZERETTE PIERRE. | 08/01/2013 |
30 | GB | MOREL Eliott | 11/10/2012 |
18 | | PRAIRA Anton | 05/10/2012 |
0 | | RELAVE Maxime | 26/11/2013 |
0 | | RENARD Camille | 15/03/2012 |
0 | | RENARD Charles | 30/10/2013 |
0 | | SEDLACEK Filip | 16/01/2012 |
0 | | SEITE BAGLIONI Matteo | 21/04/2014 |
0 | | SELVA Thomas | 08/08/2013 |
0 | | SHMELJOV Alexander | 08/12/2014 |
3 | | SOBOLEV ALEX | 16/07/2013 |
8 | | TAVAN Sylvain | 08/04/2012 |
0 | | WILDBERGER Yorick | 02/08/2013 |
0 | | WORMS Tristan | 13/08/2013 |
0 | | YOUKHARIBACHE Maxime | 29/04/2012 |
13 | | ZABIYAKO Kirill | 05/09/2012 |
0 | | ZIRI Kelian | 10/10/2013 |
Staff |
Titre sportif |
BECAGLIA Anthony | Coach
|
MATOUSEK Peter | Entraîneur hockey mineur
|
PREVOST Matti | Entraîneur hockey mineur
|
BARETI Fabien | Relais parent
|
SALOMON Bruno | Relais parent
|
SALOMON Bruno | Responsable d'équipe
|
PRAIRA Bruno | Relais parent
|
ZIRI BOUTET Emilie | Relais parent
|
ZIRI Johan | Relais parent
|
KABOUYA Mehdi | Relais parent
|
ZELKO Corentin | Entraîneur hockey mineur
|
DE GAULMYN STEPHANIE | Relais parent
|
DARTY FABIEN | Relais parent
|
BOUAN Bérangère | Relais parent
|