 | Chargement en cours ... |
COMPOSITION DE L'EQUIPE
N° |
Pos |
Joueur |
Né le |
7 | | ABITCHE Louis | 01/07/2011 |
0 | | AIT BOUSSALHAM NAEL | 18/09/2011 |
0 | | AMIEL Ben | 26/03/2012 |
15 | | AOUCHICHE Ali | 23/01/2010 |
17 | | AYED Haroun | 15/11/2012 |
11 | | BALLESTER Achille | 05/01/2012 |
4 | | BARETI Cesare | 25/03/2012 |
5 | | BAYKIN Platon | 17/09/2011 |
10 | | BELHOCINE Othmân | 27/12/2011 |
12 | | BOUAN Emilie | 25/10/2012 |
0 | | BOVIS Manon | 14/07/2012 |
30 | | BULOT ENZO | 17/01/2010 |
17 | | CAGNART Chloé | 27/04/2012 |
7 | | CHARRIOT Arthur | 05/06/2010 |
0 | | CHARRIOT Basile | 08/10/2012 |
6 | | CHEKUS Danyl | 21/07/2010 |
1 | | CHERFANE Thomas | 25/08/2010 |
1 | | COHEN Mia | 02/07/2012 |
0 | | COHEN Naomie | 02/07/2012 |
8 | | DARTY LIAM | 11/03/2012 |
10 | | DE BONO Kieran | 13/01/2010 |
18 | | DE GAULMYN Antonio | 09/03/2011 |
0 | | DOUKHAN Ethan | 05/07/2012 |
0 | | DUPERRET Alexandre | 21/02/2011 |
11 | | ESMAILZADEH Cyrus | 08/02/2011 |
11 | | ETHIER Ana-Luisa | 10/08/2009 |
14 | | FANTINO Sacha | 22/04/2010 |
9 | | FERHI Félix | 21/08/2012 |
4 | | FUENTES GONZALEZ Andrea | 08/05/2011 |
19 | | GAO Simon | 04/09/2010 |
0 | | GERARD Martin | 25/04/2012 |
16 | | HALLER Lucas | 04/11/2011 |
13 | | HAMAD Jonas | 17/08/2011 |
20 | | HERTZ STAN | 05/02/2010 |
15 | Att | HORVAT Elias | 04/06/2011 |
0 | | ISKABULOV Mikhail | 20/06/2010 |
17 | | JOUVENT Antoine | 17/01/2012 |
30 | | KABOUYA Florian | 18/04/2011 |
12 | | LEGER Samuel | 05/07/2011 |
0 | | LOTFI Ranya | 13/07/2010 |
13 | | MAGNON RAFAEL | 21/09/2010 |
8 | | MAKARIDZE Alexandre | 17/10/2010 |
14 | | MARTEL-KÂ Loan | 08/06/2011 |
0 | | MAYR SALOMON Martin | 11/09/2012 |
0 | | MOREL Eliott | 11/10/2012 |
0 | | MORISSEAU Louis | 04/12/2011 |
9 | Def | MOURET Scott | 09/06/2011 |
12 | | OUSTINOV Yoann | 19/08/2011 |
18 | | PRAIRA Anton | 05/10/2012 |
0 | | RENARD Clémence | 20/09/2008 |
21 | | RUTILY Sarah | 18/04/2011 |
0 | | SEDLACEK Filip | 16/01/2012 |
5 | | SELVA LUCAS | 25/05/2011 |
0 | | SILINI BENOIT | 02/10/2011 |
3 | | SKOPTSOV Nicolas | 04/08/2011 |
2 | | TAVAN Sylvain | 08/04/2012 |
0 | | TUTENUIT SOPHIA | 22/03/2010 |
7 | | VI Louis | 08/05/2011 |
2 | | VILLARET Marius | 12/10/2011 |
0 | | ZABIYAKO Andrey | 16/02/2010 |
13 | Att | ZABIYAKO Kirill | 05/09/2012 |
Staff |
Titre sportif |
BECAGLIA Anthony | Coach
|
MATOUSEK Peter | Entraîneur hockey mineur
|
VILLARET Julien | Relais parent
|
PREVOST Matti | Entraîneur hockey mineur
|
DE BONO Derek | Relais parent
|
BARETI Fabien | Relais parent
|
PRAIRA Bruno | Relais parent
|
FANTINO Nathalie | Relais parent
|
KABOUYA Mehdi | Relais parent
|
ZELKO Corentin | Entraîneur hockey mineur
|
DE GAULMYN STEPHANIE | Relais parent
|
DARTY FABIEN | Relais parent
|
RUTILY BERTRAND | Relais parent
|
RIVELLA Christelle | Relais parent
|